Manufacturer’s name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer’s address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA25036069-0A7 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 36.0Vdc |
Output current | 6.94A |
Output power | 249.84W |
Average active efficiency | 94.03% |
Efficiency at low load (10 %) | 85.40% |
No-load power consumption | 0.1786W |
HKA250240A0-0A7
Manufacturer’s name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer’s address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA250240A0-0A7 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 24.0Vdc |
Output current | 10.41A |
Output power | 249.84W |
Average active efficiency | 92.98% |
Efficiency at low load (10 %) | 85.88% |
No-load power consumption | 0.1462W |
HKA250200A3-0A7
Manufacturer’s name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer’s address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA250200A3-0A7 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 20.0Vdc |
Output current | 12.5A |
Output power | 250.0W |
Average active efficiency | 93.54% |
Efficiency at low load (10 %) | 86.89% |
No-load power consumption | 0.1242W |
HKA250195A3-0A7
Manufacturer’s name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer’s address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA250195A3-0A7 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 19.5Vdc |
Output current | 12.82A |
Output power | 249.99W |
Average active efficiency | 93.35% |
Efficiency at low load (10 %) | 86.33% |
No-load power consumption | 0.1162W |
HKA250190A3-0B7
Manufacturer’s name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer’s address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA250190A3-0B7 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 19.0Vdc |
Output current | 13.16A |
Output power | 250.04W |
Average active efficiency | 93.13% |
Efficiency at low load (10 %) | 85.74% |
No-load power consumption | 0.1165W |
HKA25048052-0A7
Manufacturer’s name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer’s address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA25048052-0A7 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 48.0Vdc |
Output current | 5.2A |
Output power | 249.6W |
Average active efficiency | 93.39% |
Efficiency at low load (10 %) | 82.40% |
No-load power consumption | 0.199W |
HKC10020050-0G3
Manufacturer's name or trade mark | AZW |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China |
Model identifier | HKC10020050-0G3 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 5.0Vdc or 9.0Vdc or 12.0Vdc or 15.0Vdc or 20.0Vdc |
Output current | 3.0A or 3.0A or 3.0A or 3.0A or 5.0A |
Output power | 15.0W or 27.0W or 36.0W or 45.0W or 100.0W |
Average active efficiency | 91.25%(for output 20.0Vdc/5.0A);81.50%(for output 5.0Vdc/2.0A); |
Efficiency at low load (10%) | 81.61%(for output 20.0Vdc/5.0A);57.43%(for output 5.0Vdc/2.0A); |
No-load power consumption | 0.1842W(for output 20.0Vdc/5.0A);0.1842W(for output 5.0Vdc/2.0A); |
S050200E02, S050200B02
Manufacturer's name or trade mark | WIKO |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China |
Model identifier | S050200E02, S050200B02 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 5.0Vdc |
Output current | 2.0A |
Output power | 10.0W |
Average active efficiency | 81.11%(for S050200E02);80.55% (for S050200B02) |
Efficiency at low load (10%) | 79.53%(for S050200E02);81.51% (for S050200B02) |
No-load power consumption | 0.020W(for S050200E02);0.021W (for S050200B02) |