Manufacturer's name or trade mark | Hytera |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA15016880-0A8 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 16.8Vdc |
Output current | 8.0A |
Output power | 134.4W |
Average active efficiency | 89.58% |
Efficiency at low load (10%) | 75.15% |
No-load power consumption | 0.1188W |
HKA04812040-7H, HKA04812040-8H
Manufacturer's name or trade mark | Hytera |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China |
Model identifier | HKA04812040-7H, HKA04812040-8H |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 12.0Vdc |
Output current | 4.0A |
Output power | 48.0W |
Average active efficiency | 89.77% |
Efficiency at low load (10%) | 85.96% |
No-load power consumption | 0.066W |
HKA01212010-XQ
Manufacturer's name or trade mark | Hytera |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China |
Model identifier | HKA01212010-XQ |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 12.0Vdc |
Output current | 1.0A |
Output power | 12.0W |
Average active efficiency | 84.81% |
Efficiency at low load (10%) | 80.93% |
No-load power consumption | 0.049W |
HKA00505010-XA
Manufacturer's name or trade mark | Hytera |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China |
Model identifier | HKA00505010-XA |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 5.0Vdc |
Output current | 1.0A |
Output power | 5.0W |
Average active efficiency | 75.76% |
Efficiency at low load (10%) | 68.90% |
No-load power consumption | 0.045W |
HKA09012070-6W, HKA09012070-7U
Manufacturer's name or trade mark | HYT, Hytera |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China |
Model identifier | HKA09012070-6W, HKA09012070-7U |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 12.0Vdc |
Output current | 7.0A |
Output power | 84.0W |
Average active efficiency | 89.69% |
Efficiency at low load (10%) | 89.71% |
No-load power consumption | 0.0964W |
HKA02412020-023, HKA02412020-024
Manufacturer's name or trade mark | Hytera |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China |
Model identifier | HKA02412020-023, HKA02412020-024 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 12.0Vdc |
Output current | 2.0A |
Output power | 24.0W |
Average active efficiency | 86.97% |
Efficiency at low load (10%) | 82.39% |
No-load power consumption | 0.054W |
HKA09019047-8U, HKA09019047-6U
Manufacturer's name or trade mark | FURRION |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China |
Model identifier | HKA09019047-8U, HKA09019047-6U |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 19.0Vdc |
Output current | 4.74A |
Output power | 90.06W |
Average active efficiency | 89.15% |
Efficiency at low load (10%) | 88.78% |
No-load power consumption | 0.1322W |
PSB-1U
Manufacturer's name or trade mark | Roland |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China |
Model identifier | PSB-1U |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50-60Hz |
Output voltage | 9.0VDC |
Output current | 2.0A |
Output power | 18.0W |
Average active efficiency | 85.95% |
Efficiency at low load (10%) | 81.94% |
No-load power consumption | 0.0715W |