Manufacturer’s name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer’s address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA250200A3-0A7 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 20.0Vdc |
Output current | 12.5A |
Output power | 250.0W |
Average active efficiency | 93.54% |
Efficiency at low load (10 %) | 86.89% |
No-load power consumption | 0.1242W |
HKA250195A3-0A7
Manufacturer’s name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer’s address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA250195A3-0A7 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 19.5Vdc |
Output current | 12.82A |
Output power | 249.99W |
Average active efficiency | 93.35% |
Efficiency at low load (10 %) | 86.33% |
No-load power consumption | 0.1162W |
HKA250190A3-0B7
Manufacturer’s name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer’s address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA250190A3-0B7 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 19.0Vdc |
Output current | 13.16A |
Output power | 250.04W |
Average active efficiency | 93.13% |
Efficiency at low load (10 %) | 85.74% |
No-load power consumption | 0.1165W |
HKA25048052-0A7
Manufacturer’s name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer’s address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA25048052-0A7 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 48.0Vdc |
Output current | 5.2A |
Output power | 249.6W |
Average active efficiency | 93.39% |
Efficiency at low load (10 %) | 82.40% |
No-load power consumption | 0.199W |
HKA18036050-0A3, HKA18036050-0A4
Manufacturer's name or trade mark | |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA18036050-0A3, HKA18036050-0A4 |
Input voltage | 200-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 36.0Vdc |
Output current | 5.0A |
Output power | 180.0W |
Average active efficiency | 95.12% |
Efficiency at low load (10%) | 88.52% |
No-load power consumption | 0.02W |
HKA10020050-0C7
Manufacturer's name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China |
Model identifier | HKA10020050-0C7 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 5.0Vdc or 9.0Vdc or 12.0Vdc or 15.0Vdc or 20.0Vdc |
Output current | 3.0A or 3.0A or 3.0A or 3.0A or 5.0A |
Output power | 15.0W or 27.0W or 36.0W or 45.0W or 100.0W |
Average active efficiency | 90.29%(for output 20.0Vdc/5.0A);84.18%(for output 5.0Vdc/3.0A); |
Efficiency at low load (10%) | 89.23%(for output 20.0Vdc/5.0A);75.83%(for output 5.0Vdc/3.0A); |
No-load power consumption | 0.05736W(for output 20.0Vdc/5.0A);0.05736W(for output 5.0Vdc/3.0A); |
HKA230195A2-0A7
Manufacturer's name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA230195A2-0A7 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 19.5Vdc |
Output current | 11.8A |
Output power | 230.1W |
Average active efficiency | 94.07% |
Efficiency at low load (10%) | 86.19% |
No-load power consumption | 0.1122W |
HKA18048038-0B6
Manufacturer's name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA18048038-0B6 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 48.0Vdc |
Output current | 3.75A |
Output power | 180W |
Average active efficiency | 91.97% |
Efficiency at low load (10%) | 85.54% |
No-load power consumption | 0.166W |