Manufacturer's name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA230195A2-0A7 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 19.5Vdc |
Output current | 11.8A |
Output power | 230.1W |
Average active efficiency | 94.07% |
Efficiency at low load (10%) | 86.19% |
No-load power consumption | 0.1122W |
HKA18048038-0B6
Manufacturer's name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA18048038-0B6 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 48.0Vdc |
Output current | 3.75A |
Output power | 180W |
Average active efficiency | 91.97% |
Efficiency at low load (10%) | 85.54% |
No-load power consumption | 0.166W |
HKA18036050-0A6
Manufacturer's name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA18036050-0A6 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 36.0Vdc |
Output current | 5.0A |
Output power | 180W |
Average active efficiency | 93.80% |
Efficiency at low load (10%) | 85.38% |
No-load power consumption | 0.1460W |
HKA18024075-0A6
Manufacturer's name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA18024075-0A6 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 24.0Vdc |
Output current | 7.5A |
Output power | 180W |
Average active efficiency | 93.26% |
Efficiency at low load (10%) | 85.32% |
No-load power consumption | 0.1618W |
HKA18020090-0A6
Manufacturer's name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA18020090-0A6 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 20.0Vdc |
Output current | 9.0A |
Output power | 180W |
Average active efficiency | 93.36% |
Efficiency at low load (10%) | 86.79% |
No-load power consumption | 0.12536W |
HKA18019095-0B6
Manufacturer's name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA18019095-0B6 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 19.0Vdc |
Output current | 9.47A |
Output power | 179.93W |
Average active efficiency | 93.23% |
Efficiency at low load (10%) | 87.41% |
No-load power consumption | 0.11745W |
HKA180180A0-0A6
Manufacturer's name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong 518129, P.R. China |
Model identifier | HKA180180A0-0A6 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 18.0Vdc |
Output current | 10A |
Output power | 180W |
Average active efficiency | 92.83% |
Efficiency at low load (10%) | 88.73% |
No-load power consumption | 0.1113W |
HKA10020050-0B6
Manufacturer's name or trade mark | Huntkey |
Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R.China |
Model identifier | HKA10020050-0B6 |
Input voltage | 100-240Vac |
Input AC frequency | 50/60Hz |
Output voltage | 5.0Vdc or 9.0Vdc or 12.0Vdc or 15.0Vdc or 20.0Vdc |
Output current | 3.0A or 3.0A or 3.0A or 3.0A or 5.0A |
Output power | 15.0W or 27.0W or 36.0W or 45.0W or 100.0W |
Average active efficiency | 90.24%(for output 20.0Vdc/5.0A);83.22%(for output 5.0Vdc/2.0A); |
Efficiency at low load (10%) | 87.54%(for output 20.0Vdc/5.0A);72.46%(for output 5.0Vdc/2.0A); |
No-load power consumption | 0.0684W(for output 20.0Vdc/5.0A);0.0684W(for output 5.0Vdc/2.0A); |