| Manufacturer's name or trade mark | PowerDolphin, PowerEgg, PowerVision |
| Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, People’s Republic of China |
| Model identifier | PAD20 |
| Input voltage | 100-240VAC |
| Input AC frequency | 50-60Hz |
| Output voltage | 13.3Vdc(Main);5Vdc(USB) |
| Output current | 3.76A;2.0A |
| Output power | 50W |
| Average active efficiency | 86.77% |
| Efficiency at low load (10%) | 83.41% |
| No-load power consumption | 0.1986W |
PAD10
| Manufacturer's name or trade mark | PowerDolphin, PowerEgg, PowerVision |
| Manufacturer's address | Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, People’s Republic of China |
| Model identifier | PAD10 |
| Input voltage | 100-240VAC |
| Input AC frequency | 50-60Hz |
| Output voltage | 12.6Vdc(Main);5Vdc(USB) |
| Output current | 3.76A;2.0A |
| Output power | 48W |
| Average active efficiency | 86.12% |
| Efficiency at low load (10%) | 83.96% |
| No-load power consumption | 0.1216W |



