1.Smart digital module and real-time monitoring CPU temperature
2.Support 14700K/265K/7800X3D CPU,TDP up to 300W
3.Support Intel 15th and AMD AM5 CPU
4.ARGB lighting effect












| Radiator | L397*W120*H27mm |
| RadiatorĀ material | Aluminum |
| TubeĀ length | 450mm |
| Pump Dim | Φ72.8*H55.3mm |
| Pump speed | (1500~2800)RPM±10% |
| PumpĀ ratedĀ voltage | DV12V |
| PumpĀ powerĀ consumption | 2.52W |
| PumpĀ bearings | CeramicĀ bearings |
| PumpĀ connector | 4Pin(PWM) |
| PrumĀ screen | SmartĀ digitalĀ mouduleĀ withĀ ARgb |
| FanĀ Dim | 120*120*25mm |
| Fan speed | (800~1800)RPM±200RPM |
| FanĀ airĀ flow | 71.5CFM |
| FanĀ airĀ pressure | 2.45mmĀ H20 |
| FanĀ noise | 31dBA |
| FanĀ bearing | FDBĀ bearing |
| BearingĀ type | LongĀ lifeĀ hydraulicĀ bearings |
| FanĀ ratedĀ voltage | DV12V |
| FanĀ powerĀ interfaceĀ fanĀ material | Ā +5VĀ ARGB,4PinĀ maleĀ toĀ femaleĀ 4Pin(PWM) |
| Intel:LGA115X/1200/1700/185X/20XX | |
| AMD:AM4/AM5 | |
| RecommendĀ IntelĀ CPU | I7Ā 14700K/UltraĀ U7Ā 265K |
| RecommendĀ AMDĀ CPU | RozenĀ 7Ā 7800X3D |

We’Re Here To Listen, Assist, And Ensure Your Satisfaction With Swift Responses To Your Queries