1.1.28 inches TFT monitor HD 240*240 pixel
2.Support 14900K/285K/9800X3D CPU,TDP up to 300W
3.Support Intel 15th and AMD AM5 CPU
4.ARGB lighting effect












| Radiator | L397*W120*H27mm |
| RadiatorĀ material | Aluminum |
| TubeĀ length | 450mm |
| Pump Dim | Φ75.6*H80.2mm |
| Pump speed | (1800~2800)RPM±10% |
| PumpĀ ratedĀ voltage | DV12V |
| PumpĀ powerĀ consumption | 2.52W |
| PumpĀ bearings | CeramicĀ bearings |
| PumpĀ connector | 4Pin(PWM) |
| Prum screen | Φ1.28 inchs IPS LCD screen |
| FanĀ Dim | 120*120*25mm |
| Fan speed | (800~2000)RPM±200RPM |
| FanĀ airĀ flow | 78CFM |
| FanĀ airĀ pressure | 3.0mmĀ H20 |
| FanĀ noise | 32dBA |
| FanĀ bearing | FDBĀ bearing |
| BearingĀ type | LongĀ lifeĀ hydraulicĀ bearings |
| FanĀ ratedĀ voltage | DV12V |
| FanĀ powerĀ interfaceĀ fanĀ material | Ā +5VĀ ARGB,4PinĀ maleĀ toĀ femaleĀ 4Pin(PWM) |
| Intel | LGA115X/1200/1700/185X/20XX |
| AMD | AM4/AM5 |
| RecommendĀ IntelĀ CPU | I9 14900K/Ultra U9 285K |
| RecommendĀ AMDĀ CPU | Rozen9 9800X3D |

We’Re Here To Listen, Assist, And Ensure Your Satisfaction With Swift Responses To Your Queries